序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2.0 |
2 | 00005 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 3.0 |
3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 |
4 | 00023 | 高等數學(工本) | 10.0 |
5 | 00420 | 物理(工) | 5.0 |
6 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 3.0 |
7 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3.0 |
8 | 02194 | 工程經濟 | 4.0 |
9 | 02354 | 信號與系統 | 4.0 |
9 | 02355 | 信號與系統實驗 | |
10 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 4.0 |
10 | 02366 | 計算機軟件基礎(二)實驗 | |
11 | 02358 | 單片機原理及應用 | 4.0 |
11 | 02359 | 單片機原理及應用實驗 | 2.0 |
12 | 02306 | 自動控制理論(二) | 4.0 |
12 | 02307 | 自動控制理論(二)實驗 | |
13 | 02356 | 數字信號處理 | 4.0 |
13 | 02357 | 數字信號處理實驗 | 1.0 |
14 | 000 | | |
14 | 21064 | 電子工程畢業設計 | |
15 | 加考1 | 02342 | 非線性電子電路 | 3.0 |
16 | 加考2 | 02344 | 數字電路 | 3.5 |
簡介
業務培養要求:本專業是一個電子和信息工程方面的較寬口徑專業。本專業學生主要學習信號的獲取與處理、電子設備與信息系統等方面的專業知識,受到電子與信息工程實踐的基本訓練,具備設計、開發、應用和集成電子設備和信息系統的基本能力。
就業方向
相對來講本科和研究生差別比較大,本科做研發的少,做技術支持和售前市場或者售后支持的多,研究生做研發的多。 從行業來講,更是廣泛,有去運營商的,比如移動、網通。有去外企的,比如西門子,朗訊,有去國企的,比如國家無線電測量中心,航天五院,有去大公司的,比如華為、聯想、中興,還有去小公司做研發的。還有做公務員的。總得來講,這個專業就業不錯,就是創業的較少。
培養目標
成人高等學歷教育電子信息工程專業為社會培養具備電子技術和信息系統的基礎知識,能從事各類電子設備和信息系統的研究、設計、制造、應用和開發的高等工程技術人才。